A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Magas Tartósság
Az európai piacon régóta hitelesített egyegységes szivattyús motorplatformot fogad el, amely megbízható szerkezettel, nagy nyomatéktartalékkal, erős mechanikai tartóssággal és hosszú távú stabil működésre alkalmas.
Kiváló teljesítmény
Világszínvonalú minimális üzemanyag-fogyasztást ér el a teljes terhelési tartományban, erős teljesítmény, gyors reagálás, nagy terhelhetőség és gazdaságos, hatékony működés mellett.
Magas Megbízhatóság
Európával szinkronban gyártva és Németországban tanúsítva, stabil és megbízható minőséget biztosítva;
Sima rendszerműködés és erős, hosszú távú működési stabilitás.
Kényelmes karbantartás
Kompakt szerkezet egyszerű karbantartási kialakítással;
A karbantartási pontok a „szolgáltatási oldalon” összpontosulnak, ami nagy karbantartási hatékonyságot és alacsony karbantartási költségeket tesz lehetővé;
Erős alkatrészek cserélhetőség, magas fokú sorozatszabványosítás és konfigurációs lehetőségek széles skálája.
Erős alkalmazkodóképesség
Nem érzékeny az üzemanyag minőségére, alkalmas alacsony minőségű üzemanyag-környezetekhez alacsony üzemeltetési költségek mellett;
Alacsony zajszintű működés, a szabványoknak megfelelő kiegészítő intézkedések nélkül;
Alkalmas különféle alkalmazási forgatókönyvekhez, például műszaki tápellátáshoz, ipari támogatáshoz és készenléti energiarendszerekhez.
Műszaki paraméterek
| Egységteljesítmény | 160 kW | Motor | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Generátor | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013FC G3 | Generátor: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Víztartály (40℃), hűtőventilátor ventilátor biztonsági burkolattal, légszűrő, üzemanyagszűrő, olajszűrő. | |||||||
| Közös acélváz, lengéscsillapítók, standard kezelőpanel. | |||||||
| 24V-os újratölthető generátor, ipari hangtompító és szabványos csatlakozó alkatrészek. | |||||||
| Karbantartást nem igénylő ólom-savas akkumulátor és akkumulátor csatlakozó kábelek. | |||||||
| Feszültségszint | |||||||
| Feszültség V | Frekvencia Hz | Fázisok száma | A névleges áram | Teljesítmény KW | Teljesítménytényező | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Gyártó/Modell | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Szívórendszer | Feltöltött intercooler | ||||||
| Üzemanyag rendszer | Mechanikus egység szivattyú | ||||||
| Hengerek száma/elrendezés | 6 hengeres/soros | ||||||
| Eltolás | 7,146 liter | ||||||
| Furat * Löket | 108*130 mm | ||||||
| Tömörítési arány | 19: 1 | ||||||
| Névleges sebesség | 1500 ford./perc | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Sebességszabályozó rendszer | Elektronikus fordulatszám szabályozás | ||||||
| Üzemanyag rendszer | |||||||
| Tartalék üzemanyag-fogyasztási arány | 209g/kw.h | ||||||
| Kenőrendszer | |||||||
| Kenőolaj kapacitás | 31L | ||||||
| Hűtőrendszer | |||||||
| Hűtőfolyadék kapacitás | 27,3 liter | ||||||
| Generátor parameters | |||||||
| Fázisok száma | 3 | ||||||
| Bekötési módszer | Háromfázisú négyvezetékes, Y-típusú összeköttetés | ||||||
| Csapágyak száma | 1 | ||||||
| Teljesítménytényező | 0.8 | ||||||
| Védelmi osztály | IP22 | ||||||
| Magassági követelmény | ≤1000 m | ||||||
| Gerjesztő rendszer | Kefe nélküli öngerjesztő mágnes | ||||||
| Szigetelési osztály/Hőmérséklet-emelkedési osztály | H/H | ||||||
| Telefonhatástényező (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonikus tényező (THF) | <2% | ||||||
| Az egység teljesítmény paraméterei | |||||||
| Feszültség beállítási tartomány | ≥±5% | ||||||
| Állandó állapotú feszültségszabályozás | ≤±1% | ||||||
| Tranziens feszültségeltérés (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤ 25% | ||||||
| Tranziens feszültségeltérés (teljesítménynövekedés) | ≤-20% | ||||||
| Feszültség helyreállítási idő (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤6S | ||||||
| Feszültség helyreállítási idő (teljesítmény növekedés) | ≤6S | ||||||
| Frekvencia beállítási tartomány | 0-5% | ||||||
| Állandó állapotú frekvenciasáv | ≤1,5% | ||||||
| Átmeneti frekvenciaeltérés (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤ 12% | ||||||
| Átmeneti frekvenciaeltérés (teljesítménynövekedés) | ≤-10% | ||||||
| Frekvencia-helyreállítási idő (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤5S | ||||||
| Frekvencia-helyreállítási idő (teljesítménynövelés) | ≤5S | ||||||
| Egységsúly |
| ||||||
| Az egység méretei | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEgy kelet-kínai csomagolóüzem tizennyolc percre elvesztette a hálózati feszültséget egy délután. A vonal leállt, és az aznapi szállítmány megcsúszott. A legtöbb műveletnél az...
READ MOREMit nyújt egy dízel generátorkészlet Egy tengerparti ipari zóna közelében lévő hűtőház több órára elveszíti a hálózati áramot a tájfun szezonban. Hűtőállványa állandósu...
READ MOREMérnöki támogatás a generátoron túl