A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Az európai piacon 12 éve hitelesített egyszivattyús szerkezetet használ, amely stabil teljesítményt és alacsony karbantartási költségeket kínál; az európai szabványokkal szinkronban gyártva és Németországban tanúsítva.
Világszínvonalú minimális üzemanyag-fogyasztást ér el a teljes terhelési tartományban.
Magas nyomatéktartalék-együttható, megbízható és tartós, kiváló teljesítmény, kevesebb dízelmotor-alkatrészrel.
Alacsony zajszint, megfelel a szabványoknak, kiegészítő intézkedések nélkül.
Kompakt szerkezet, kis méret, egyszerű kialakítás a könnyű karbantartás érdekében; A karbantartási pontok 80%-a a dízelmotor „szervizoldalára” összpontosul.
Kiváló alkatrészek cserélhetőség, magasan szabványosított sorozatok, többféle illesztési lehetőséggel az ügyfelek számára.
Üzemanyag-rugalmasság: az egyszivattyús szerkezet jól alkalmazkodik az alacsony minőségű kínai üzemanyaghoz, olcsó pótalkatrészekkel.
Műszaki paraméterek
| Egységteljesítmény | 104W | Motor | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Generátor | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Motor: BF4M1013FC | Generátor: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Víztartály (40℃), hűtőventilátor ventilátor biztonsági burkolattal, légszűrő, üzemanyagszűrő, olajszűrő. | |||||||
| Közös acélváz, lengéscsillapítók, standard kezelőpanel. | |||||||
| 24V-os újratölthető generátor, ipari hangtompító és szabványos csatlakozó alkatrészek. | |||||||
| Karbantartást nem igénylő ólom-savas akkumulátor és akkumulátor csatlakozó kábelek. | |||||||
| Feszültségszint | |||||||
| Feszültség V | Frekvencia Hz | Fázisok száma | A névleges áram | Teljesítmény KW | Teljesítménytényező | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Gyártó/Modell | 道依茨BF4M1013FC | ||||||
| Szívórendszer | Turbófeltöltős intercooler | ||||||
| Üzemanyag rendszer | Mechanikus egység szivattyú | ||||||
| Hengerek száma/elrendezés | 4 hengeres/soros | ||||||
| Eltolás | 4,76 liter | ||||||
| Furat * Löket | 108*130 mm | ||||||
| Tömörítési arány | 18.1:1 | ||||||
| Névleges sebesség | 1500 ford./perc | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Sebességszabályozó rendszer | Elektronikus fordulatszám szabályozás | ||||||
| Üzemanyag rendszer | |||||||
| Tartalék üzemanyag-fogyasztási arány | 208g/kw.h | ||||||
| Kenőrendszer | |||||||
| Kenőolaj kapacitás | 17L | ||||||
| Hűtőrendszer | |||||||
| Hűtőfolyadék kapacitás | 20L | ||||||
| Generátor parameters | |||||||
| Fázisok száma | 3 | ||||||
| Bekötési módszer | Háromfázisú négyvezetékes, Y-típusú összeköttetés | ||||||
| Csapágyak száma | 1 | ||||||
| Teljesítménytényező | 0.8 | ||||||
| Védelmi osztály | IP22 | ||||||
| Magassági követelmény | ≤1000 m | ||||||
| Gerjesztő rendszer | Kefe nélküli öngerjesztő mágnes | ||||||
| Szigetelési osztály/Hőmérséklet-emelkedési osztály | H/H | ||||||
| Telefonhatástényező (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonikus tényező (THF) | <2% | ||||||
| Az egység teljesítmény paraméterei | |||||||
| Feszültség beállítási tartomány | ≥±5% | ||||||
| Állandó állapotú feszültségszabályozás | ≤±1% | ||||||
| Tranziens feszültségeltérés (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤ 25% | ||||||
| Tranziens feszültségeltérés (teljesítménynövekedés) | ≤-20% | ||||||
| Feszültség helyreállítási idő (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤6S | ||||||
| Feszültség helyreállítási idő (teljesítmény növekedés) | ≤6S | ||||||
| Frekvencia beállítási tartomány | 0-5% | ||||||
| Állandó állapotú frekvenciasáv | ≤1,5% | ||||||
| Átmeneti frekvenciaeltérés (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤ 12% | ||||||
| Átmeneti frekvenciaeltérés (teljesítménynövekedés) | ≤-10% | ||||||
| Frekvencia-helyreállítási idő (100%-os teljesítménycsökkenés) | ≤5S | ||||||
| Frekvencia-helyreállítási idő (teljesítménynövelés) | ≤5S | ||||||
| Egységsúly |
| ||||||
| Az egység méretei | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEgy kelet-kínai csomagolóüzem tizennyolc percre elvesztette a hálózati feszültséget egy délután. A vonal leállt, és az aznapi szállítmány megcsúszott. A legtöbb műveletnél az...
READ MOREMit nyújt egy dízel generátorkészlet Egy tengerparti ipari zóna közelében lévő hűtőház több órára elveszíti a hálózati áramot a tájfun szezonban. Hűtőállványa állandósu...
READ MOREMérnöki támogatás a generátoron túl